| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 25日03:00(周六) | 01 桑德兰 vs 诺丁汉森林 | 平手 | WLL | DWL | |||
| 25日02:30(周六) | 02 莱比锡 vs 柏林联合 | 球半 | LWW | LWW | |||
| 25日00:30(周六) | 03 杜塞尔多夫 vs 德累斯顿 | 平手/半球 | LWL | WLL | |||
| 25日00:30(周六) | 04 凯泽斯劳滕 vs 布伦瑞克 | 半球 | WLW | LLL | |||
| 25日02:45(周六) | 05 那不勒斯 vs 克雷莫纳 | 一球/球半 | LLL | LWW | |||
| 25日03:00(周六) | 06 贝蒂斯 vs 皇马 | 受半球 | WLL | WWW | |||
| 25日02:45(周六) | 07 布雷斯特 vs 朗斯 | 受半球/一球 | LWL | WWW | |||
| 25日02:00(周六) | 08 亚眠 vs 蒙彼利埃 | 受半球 | LWL | WWL | |||
| 25日02:00(周六) | 09 昂纳西 vs 波城 | 平手/半球 | WWW | WLW | |||
| 25日02:00(周六) | 10 红星 vs 甘冈 | 半球 | WLW | LWL | |||
| 25日02:00(周六) | 11 拉瓦勒 vs 罗德兹 | 平手 | DDD | WDW | |||
| 25日02:00(周六) | 12 登博思 vs 海牙 | 受一球/球半 | WLL | LLW | |||
| 25日02:00(周六) | 13 多德勒支 vs 威廉二世 | 平手 | LWD | WDD | |||
| 25日03:15(周六) | 14 艾华卡 vs 阿罗卡 | 平手/半球 | WWW | WWW | |||
相同盘口:那不勒斯深让盘全输 拉瓦勒平手全走盘
2026-04-24 11:55:22
- 上一篇:足彩伤停:皇马前后场主力伤缺 诺丁汉前场受损
- 下一篇:返回列表
