| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 18日22:00(周六) | 01 利兹联 vs 狼队 | 半球/一球 | WWL | LLW | |||
| 18日22:00(周六) | 02 纽卡斯尔 vs 伯恩茅斯 | 半球 | LLW | WWW | |||
| 19日03:00(周日) | 03 切尔西 vs 曼联 | 平手/半球 | LWW | LWL | |||
| 18日21:30(周六) | 04 霍芬海姆 vs 多特蒙德 | 受平手/半球 | WWW | WLL | |||
| 18日21:30(周六) | 05 勒沃库森 vs 奥格斯堡 | 一球/球半 | WWW | LWW | |||
| 18日21:30(周六) | 06 柏林联合 vs 沃尔夫斯堡 | 平手/半球 | LLL | LLL | |||
| 18日21:30(周六) | 07 不莱梅 vs 汉堡 | 半球 | WLW | LLW | |||
| 19日00:30(周日) | 08 法兰克福 vs 莱比锡 | 受平手/半球 | WLW | WLW | |||
| 19日00:00(周日) | 09 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 半球/一球 | LWW | WLW | |||
| 19日02:45(周日) | 10 罗马 vs 亚特兰大 | 平手/半球 | WWL | LLW | |||
| 19日03:00(周日) | 11 马竞 vs 皇家社会 | 半球 | LLL | LLW | |||
| 18日23:00(周六) | 12 洛里昂 vs 马赛 | 受半球 | LWL | LWL | |||
| 19日01:00(周日) | 13 昂热 vs 勒阿弗尔 | 平手 | WWW | DWD | |||
| 19日03:05(周日) | 14 里尔 vs 尼斯 | 一球 | WWL | LLW | |||
相同盘口:霍村受平半全赢 勒阿弗尔平手多走
2026-04-18 17:34:12
- 上一篇:周日足彩伤停:曼城防线两将伤缺 阿森纳失6主力
- 下一篇:返回列表
